- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3375 | Local comercial | Segovia San Lorenzo | 100 | 25 | 500€/mes | ||
GAR4031 | Garaje / Parking | Segovia Acueducto | 6 | 75€/mes | |||
PIS4053 | Piso | Segovia Acueducto | 1 | 45 | 24 | 800€/mes | |
LOC4028 | Local comercial | Segovia Centro | 102 | 26 | 1.700€/mes | ||
LOC3949 | Local comercial | Segovia Cristo del Mercado | 100 | 12 | 650€/mes | ||
PIS4048 | Piso | Segovia Centro | 4 | 113 | 31 | 2.500€/mes | |
PIS4041 | Piso | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1.600€/mes | |
DUP4034 | Dúplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1.800€/mes | |
PIS4015 | Piso | Segovia Universidad | 3 | 83 | 28 | 1.800€/mes | |
NAV3512 | Nave | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 330 | 6 | 700€/mes | ||
LOC4010 | Local comercial | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/mes | ||
LOC3999 | Local comercial | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/mes | ||
LOC4008 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 41 | 9 | 575€/mes | ||
NAV4004 | Nave | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1.500€/mes | ||
LOC3995 | Local comercial | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2.000€ | ||
Loc3989 | Local comercial | Segovia San Lorenzo | 15 | 18 | 205€ | ||
LOC3981 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800€/mes | ||
LOC3982 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 48 | 7 | 600€/mes | ||
LOC3945 | Local comercial | Segovia Centro | 50 | 14 | 650€/mes | ||
SG-A1875 | Local comercial | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1.000€/mes | ||
PIS3955 | Piso | Segovia San Millán | 3 | 93 | 23 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 36