- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 106
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4054 | Lägenhet | Segovia Centro | 4 | 95 | 40 | 153000€ | |
PIS4036 | Lägenhet | Segovia Santo Tomás | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
LOC4037 | Affärslokal | Segovia Universidad | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
SOL4064 | Byggklar tomt | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 852000€ | |||
LOC4067 | Affärslokal | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 275000€ | ||
LOC4064 | Affärslokal | Vallelado | 74 | 14 | 13000€ | ||
CHA3376 | Radhus | Espinar, El La Estación del Espinar | 3 | 110 | 2 | 125000€ | |
PIS4065 | Lägenhet | Palazuelos de Eresma Parque Robledo | 3 | 96 | 39 | 128000€ | |
ADO4066 | Radhus | Roda de Eresma Roda de Eresma | 4 | 151 | 58 | 150000€ | |
SOL4063 | Byggklar tomt | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 0 | 1900640€ | |||
SOL4062 | Byggklar tomt | Otones de Benjumea | 119 | 2 | 6000€ | ||
GAR4061 | Garage / Parkeringsplats | Torrecaballeros Torrecaballeros | 22 | 5 | 6650€ | ||
EDP | Tomt | Lastrilla, La La Lastrilla | 17 | 92000€ | |||
PAR3188 | Tomt | Lastrilla, La La Lastrilla | 17 | 114000€ | |||
ADO4017 | Radhus | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 230 | 61 | 165000€ | |
SOL4042 | Byggklar tomt | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110000€ | |||
CHA3594 | Villa | Segovia Centro | 3 | 189 | 57 | 649990€ | |
PIS3423 | Lägenhet | Segovia Las Lastras | 3 | 113 | 37 | 210000€ | |
LOC3994 | Affärslokal | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 245000€ | ||
CHA4049 | Villa | Lastrilla, La La Lastrilla | 4 | 355 | 2 | 370000€ | |
ADO4050 | Radhus | Garcillán Garcillán | 4 | 150 | 5 | 154000€ |
Visar 1 till 21 av 106